1. Son herramientas intuitivas, permiten acceder a los contenidos sin el uso de navegadores. | ( ) Entrada |
2. Es un medio de almacenamiento seguro al que se accede desde cualquier lugar. | ( ) Web 3.0 |
3. Estrategia para organizar información de manera jerárquica, clarificar el pensamiento, reforzar la comprensión de un texto e identificar conceptos. | ( ) Mapa conceptual |
4. En un mapa, las formas o conceptos se unen mediante: | ( ) Conectores |
5. Nombre que se le da a cada una de las aportaciones a un blog. | ( ) La nube |
Subproducto conceptual | Unidad 1 | Herramientas Web 3.0
Relaciona las siguientes columnas:
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Recuerda compartir tu comentario con respeto y cortesía.